| Zkratka | Název |
| AEK | Aplikovaná ekonomika |
| AMT | Aplikace multimediální techniky |
| AN2 | Anglický jazyk |
| ANJ | Anglický jazyk |
| ANK | Anglická konverzace |
| APS | Aplikační software |
| ASE | Aplikovaná silnoproudá elektrotechnika |
| ASW | aplikační software |
| ATE | Automatizační technika |
| AUC | Automatizační cvičení |
| AUT | Automatizace |
| AVT | Aplikace výpočetní techniky |
| BIF | Biofyzika |
| BIO | Biologie |
| CAD | CAD systémy |
| CAS | Části strojů |
| CIT | Číslicová technika |
| CJL | Český jazyk a literatura |
| CVM | Cvičení z matematiky |
| DEG | Deskriptivní geometrie |
| EEN | Elektroenergetika |
| EEZ | Elektronická zařízení |
| EKO | Ekonomika |
| EKP | Ekonomika podnikání |
| ELE | Elektrotechnologie |
| ELK | Elektrotechnika |
| ELM | Elektrotechnická měření |
| ELT | Elektronika |
| ELZ | Elektrická zařízení |
| EPO | Elektronické počítače |
| ESP | Elektrické stroje a přístroje |
| ETT | Elektrotechnika |
| EZA | Elektrotechnické základy |
| FYZ | Fyzika |
| GRW | Grafika a webdesign |
| CHE | Chemie |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| KAN | Konverzace z anglického jazyka |
| LE | Lékařská elektronika |
| LPT | Lékařská přístrojová technika |
| MAS | Matematický seminář |
| MAT | Matematika |
| MIT | Mikroprocesorová technika |
| NE2 | Německý jazyk |
| NEJ | Německý jazyk |
| NZT | Nízkofrekvenční a zvuková technika |
| OBN | Občanská nauka |
| OPS | Operační systémy |
| PAD | Programování a databáze |
| PAP | Počítačové aplikace |
| PME | Praktická měření |
| PMP | Počítače a mikropočítače |
| POS | Počítačové sítě |
| PRA | Praxe |
| PRG | Programování |
| PRJ | Programovací jazyk |
| PRM | Průmyslové výtvarnictví |
| PRV | Programové vybavení |
| PVA | Programování a vývoj aplikací |
| PZ | Praktická zkouška |
| SAP | Síťové aplikace |
| SAZ | Stroje a zařízení |
| STZ | Strojní zařízení |
| TEK | Technické kreslení |
| TET | Telekomunikační technika |
| TEV | Tělesná výchova |
| TEV-D | Tělesná výchova dívky |
| TEV-H | Tělesná výchova hoši |
| TEZ | Technický základ |
| TVB | Technické vybavení |
| TVY | Technické vybavení |
| VOT | Vysokofrekvenční a obrazová technika |
| VPJ | Vyšší programovací jazyky |
| VVT 4 | Využití výpočetní techniky 4 |
| VYT | Výpočetní technika |
| ZAE | Základy elektrotechniky |
| ZEM | Zeměpis |
| ZPV | Základy přírodních věd |
| ZSL | Zobrazovací systémy v lékařství |
| ZSV | Základy společenských věd |
| Celkem 80 předmětů |